Por. No. |
Súťažiaci Competitor |
Jazdec Driver |
Nár Nat |
Vozidlo Vehicle |
Skupina/Trieda Group/Class |
Klasifikacie |
1 | EVO sport | Peter JURENA | SVK | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N +2000 | MSR PAV |
2 | PFEIFER MOTORSPORT s.r.o. | Jiří OŠMERA | CZE | VW SCIROCCO | E2-SH -2000 | MSR PAV |
3 | RS – team | Mojmír ČAMBAL | SVK | CITROEN Saxo VTRS | E1 -1600 | MSR PAV |
4 | L RACING TEAMl | Jiří THEIMER | CZE | PEUGEOT 306 maxi | E2-SH -2000 | MSR PAV |
5 | KESKO Racing | Dávid DERĎÁK | SVK | ŠKODA FABIA | E1 -1400 | MSR PAV |
6 | Vladimír Vlha | Vladimír VLHA | SVK | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N +2000 | MSR PAV |
7 | Lama Racing | Marek HÚSKA | SVK | ŠKODA Felicia | E1 -1400 | MSR PAV |
8 | Lama Racing | František ANČÍK | SVK | BMW E36 | E1 +2000 | MSR PAV |
9 | M&M Motorsport Egyesület | Róbert ÓZSVÁRI | HUN | LADA VFTS | E1 -1600 | MSR PAV |
10 | Demo motorsport team | Jaroslav DUBÓCZI | SVK | SEAT Leon Supercopa TDI | E1 -2000 | MSR PAV |
11 | Drotár Autošport R | Igor DROTÁR | SVK | ŠKODA Fábia R5 DTRi | E1 +2000 | MSR PAV |
12 | Vlastimil Sedlacek | Vlastimil SEDLACEK | SVK | HONDA Civic | NP2 | SKP |
13 | Team Terschl Austria | Willy FREUDENSCHUSS | AUT | BMW 323i | HK2 | MSR PAV HA |
14 | Kubacka Štefan | Štefan KUBACKA | SVK | HONDA Civic | N -2000 | MSR PAV |
15 | Stanislav Buzalka | Stanislav BUZALKA | SVK | MITSUBISHI Lanser evo 9 | E1 +2000 | MSR PAV |
16 | ———- | Josef TARMANN | AUT | DALLARA MERCEDES F 302 | D/E2 -2000 | MSR PAV |
17 | Ambruz Racing | Peter KACVINSKÝ | SVK | HONDA Civic Type R | N -2000 | MSR PAV |
18 | Ing.Kamil Macháček | Kamil MACHÁČEK | SVK | OPEL Calibra | E1 +2000 | MSR PAV |
19 | Marian Kalina | Marian KALINA | SVK | PEUGEOT 206 RC | N -2000 | MSR PAV |
20 | Kesko racing | Frantisek FUSKO | SVK | SEAT Leon Tdi | A -2000 | MSR PAV |
21 | AMK Ecce Homo Šternberk v UAMK | Michal NOVICKÝ | CZE | LIGIER JS49Honda | D/E2 -2000 | MSR PAV |
22 | David | David BORKOVEC | CZE | ŠKODA Fabia TDi | E1 -2000 | MSR PAV |
23 | ambruz racing | martin JUHAS | SVK | TATUUS fr2000 | D/E2 -2000 | MSR PAV |
24 | Opel Team Slovakia | Alexander VERES | SVK | HONDA Civic Type-R | N -2000 | MSR PAV |
25 | Martin Matuška | Martin MATUŠKA | SVK | INTECH FŠ | D/E2 -1000 | MSR PAV |
26 | Stanislav Krivák | Stanislav KRIVÁK | SVK | PEUGEOT 306 | E1 -2000 | MSR PAV |
27 | Loubal LUBOMIR | Loubal LUBOMIR | CZE | VW Golf | E1 -2000 | MSR PAV |
28 | Zoltán Lovász | Zoltán LOVÁSZ | SVK | PEUGEOT 206 | N -2000 | MSR PAV |
29 | Demo motorsport team | Matus RAPKO | SVK | SEAT Leon TS TDI | E1 -2000 | MSR PAV |
30 | Ján Ondrejka | Ján ONDREJKA | SVK | GIOM 01 | HK1 | MSR PAV HA |
31 | L Racing team | Věroslav CVRČEK | CZE | ŠKODA Fabia S2000 | E1 +2000 | MSR PAV |
32 | L Racing team | Denis PAVLÍK | SVK | PEUGEOT 208 R2 Vti | A -2000 | MSR PAV |
33 | Drgoňa Racing Team | Rastislav DRGOŇA | SVK | RENAULT Clio RS | A -2000 | MSR PAV |
34 | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Josef DOHNÁLEK | CZE | CITROEN C2 VTS | E1 -1600 | MSR PAV |
35 | Demo motorsport team | Matej DEMETER | SVK | CITROEN Saxo VTS | E1 -1600 | MSR PAV |
36 | Miloš Zmeškal | Miloš ZMEŠKAL | CZE | RALT 032 | MSR PAV HA | |
37 | Tibor Hauser | Tibor HAUSER | SVK | ŠKODA 130RS | HK1 | MSR PAV HA |
38 | ZANETI MOTORSPORT | Ivan MUTNANSKY | SVK | MITSHUBISHI lancer evo X R4 | S20 | MSR PAV |
39 | STRONG RACING TEAM | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | HONDA CIVIC TYPE-R | A -2000 | MSR PAV |
40 | MAXMOTORSPORT S.R.O. | Libuša ČIKOR | SVK | HONDA Civic | N -2000 | MSR PAV |
41 | MAXMOTORSPORT S.R.O. | Radomír ČIKOR | SVK | MITSHUBISHI Lancer Evo 9 | E1 +2000 | MSR PAV |
42 | mrm motosport | PETER POVAZAN | SVK | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N +2000 | MSR PAV |
43 | Jozef Deme | Jozef DEME | SVK | MITSUBISHI Lancer EVO 9 | N +2000 | MSR PAV |
44 | Peter Salon | Peter SALON | SVK | SEAT LEON – | E1 +2000 | MSR PAV |
45 | Arcadia Racing Team, o.z. | František ORAVEC | SVK | ŠKODA 130 RS | HK1 | MSR PAV HA |
46 | STRONG RACING TEAM | Tomáš ČAMBÁLIK | SVK | NISSAN SUNNY GTI N14 | N -2000 | MSR PAV |
47 | Marek Hajso | Marek HAJSO | SVK | RENAULT clio rs | NP3 | SKP |
48 | Šutlak | Miroslav ŠUTLÁK | SVK | SKODA fabia | E1 -2000 | MSR PAV |
49 | Autošportkmeť | František KMEŤ | SVK | METALEX MTX 1-03 | HK3 | MSR PAV HA |
50 | Alexander Baráth | Alexander BARÁTH | SVK | HONDA Civic TypeR | A -2000 | MSR PAV |
51 | Drahomír Osvald | Drahomír OSVALD | SVK | MAZDA MX-5 | MX5 | MSR PAV |
52 | DOVOZY.SK Racing | Rastislav SZALAY | SVK | MAZDA MX5 | MX5 | MSR PAV |
53 | Kesko racing | Frantisek FUSKO | SVK | SEAT Leon Tdi | N -2000 | MSR PAV |
54 | L Racing team | Daniel SUČÍK | SVK | BMW 320i (e36) | NP3 | SKP |
55 | RS-team | Simon SIKHART | SVK | MAZDA MX-5 | MX5 | MSR PAV |
56 | Automotoklub JAP racing | Patrik PURŠ | SVK | HONDA civic | E1 -1600 | MSR PAV |
57 | L Racing team | Peter DOBŠINSKÝ | SVK | PEUGEOT 306 S16 | N -2000 | MSR PAV |
TODOS Cena Slovenska 2019 dopadla na výbornú a odhalila prvých majstrov
Nádherné súboje prebiehajúce v priebehu podujatia TODOS Cena Slovenska 2019, ktoré bolo zároveň predposledným v rámci seriálu Majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu 2019, odhalili prvých tohtoročných majstrov. Fanúšikovia pretekov automobilov do vrchu mohli v priebehu prvého septembrového Read more…
0 Comments